Wahlbeteiligung: 75,0 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 151.372 | - | - | 151.372 | - | - | |
Wählende | 113.486 | 75,0 % | +4,3 | 113.486 | 75,0 % | +4,3 | |
Ungültige Stimmen | 1.124 | 1,0 % | +0,1 | 791 | 0,7 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 112.362 | 99,0 % | -0,1 | 112.695 | 99,3 % | +0,0 | |
SPD | Droßmann, Falko | 31.465 | 28,0 % | -6,9 | 25.386 | 22,5 % | -7,6 |
GRÜNE | Fester, Emilia | 20.984 | 18,7 % | -4,6 | 19.824 | 17,6 % | -7,7 |
CDU | de Vries, Christoph | 18.146 | 16,1 % | +3,7 | 16.783 | 14,9 % | +3,9 |
FDP | Hauptmann, Max | 3.558 | 3,2 % | -4,4 | 4.134 | 3,7 % | -5,9 |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 20.302 | 18,1 % | +8,1 | 22.897 | 20,3 % | +10,8 |
AfD | Jordan, Nicole | 14.020 | 12,5 % | +6,6 | 13.864 | 12,3 % | +6,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.192 | 1,1 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -2,6 | 634 | 0,6 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 919 | 0,8 % | +0,1 | 400 | 0,4 % | -0,2 |
Volt | Delong, Friederike | 2.656 | 2,4 % | +2,4 | 1.626 | 1,4 % | +0,8 |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 312 | 0,3 % | +0,1 | 103 | 0,1 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 168 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 5.684 | 5,0 % | +5,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 227 |
Wahlberechtigte insgesamt | 151.372 |
Stimmbezirke ausgezählt | 227 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 151.372 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 105.656 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 45.716 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 70.747 |
Wählende mit Wahlschein | 42.739 |
Wählende insgesamt | 113.486 |