Bezirk Hamburg-Mitte

Wahlbeteiligung: 75,0 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Bezirk Hamburg-Mitte
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 151.372 - - 151.372 - -
Wählende 113.481 75,0 % +4,3 113.481 75,0 % +4,3
Ungültige Stimmen 1.152 1,0 % +0,1 806 0,7 % -0,0
Gültige Stimmen 112.329 99,0 % -0,1 112.675 99,3 % +0,0
SPD Droßmann, Falko 31.450 28,0 % -6,9 25.401 22,5 % -7,5
GRÜNE Fester, Emilia 20.979 18,7 % -4,6 19.835 17,6 % -7,7
CDU de Vries, Christoph 18.142 16,2 % +3,7 16.801 14,9 % +3,9
FDP Hauptmann, Max 3.556 3,2 % -4,4 4.123 3,7 % -5,9
Die Linke Stehmeier, Marinus 20.300 18,1 % +8,1 22.867 20,3 % +10,8
AfD Jordan, Nicole 14.015 12,5 % +6,6 13.856 12,3 % +6,2
Tierschutzpartei - - - 1.179 1,0 % -0,4
Die PARTEI - - -2,6 633 0,6 % -0,9
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 918 0,8 % +0,1 404 0,4 % -0,2
Volt Delong, Friederike 2.657 2,4 % +2,4 1.636 1,5 % +0,8
MLPD Griesbaum, Joachim 312 0,3 % +0,1 104 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 167 0,1 % +0,1
BSW - - - 5.669 5,0 % +5,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Bezirk Hamburg-Mitte
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 227
Wahlberechtigte insgesamt 151.372
Stimmbezirke ausgezählt 227
Wahlberechtigte ausgezählt 151.372
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 105.655
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 45.717
Wählende laut Wählerverzeichnis 70.742
Wählende mit Wahlschein 42.739
Wählende insgesamt 113.481