Wahlbeteiligung: 64,3 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Billbrook/Rothenburgsort
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 5.750 - - 5.750 - -
Wählende 3.700 64,3 % +5,4 3.700 64,3 % +5,4
Ungültige Stimmen 41 1,1 % -0,3 26 0,7 % -1,0
Gültige Stimmen 3.659 98,9 % +0,3 3.674 99,3 % +1,0
SPD Droßmann, Falko 1.068 29,2 % -11,2 834 22,7 % -10,9
GRÜNE Fester, Emilia 433 11,8 % -3,6 399 10,9 % -7,3
CDU de Vries, Christoph 514 14,0 % +2,5 482 13,1 % +2,4
FDP Hauptmann, Max 111 3,0 % -4,2 108 2,9 % -5,5
Die Linke Stehmeier, Marinus 707 19,3 % +10,0 789 21,5 % +11,9
AfD Jordan, Nicole 702 19,2 % +10,3 683 18,6 % +9,8
Tierschutzpartei - - - 37 1,0 % -0,7
Die PARTEI - - -2,8 27 0,7 % -0,9
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 41 1,1 % +0,1 17 0,5 % -0,2
Volt Delong, Friederike 74 2,0 % +2,0 48 1,3 % +0,9
MLPD Griesbaum, Joachim 9 0,2 % +0,1 5 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 6 0,2 % +0,2
BSW - - - 239 6,5 % +6,5

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Billbrook/Rothenburgsort
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 5.750
Stimmbezirke ausgezählt 9
Wahlberechtigte ausgezählt 5.750
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.458
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.292
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.529
Wählende mit Wahlschein 1.171
Wählende insgesamt 3.700