Wahlbeteiligung: 68,4 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 1.764 | - | - | 1.764 | - | - | |
Wählende | 1.207 | 68,4 % | +5,7 | 1.207 | 68,4 % | +5,7 | |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,2 % | +0,1 | 12 | 1,0 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 1.192 | 98,8 % | -0,1 | 1.195 | 99,0 % | +0,0 | |
SPD | Droßmann, Falko | 341 | 28,6 % | -1,4 | 259 | 21,7 % | -5,1 |
GRÜNE | Fester, Emilia | 214 | 18,0 % | -6,3 | 173 | 14,5 % | -11,8 |
CDU | de Vries, Christoph | 63 | 5,3 % | +1,3 | 64 | 5,4 % | +1,7 |
FDP | Hauptmann, Max | 23 | 1,9 % | -2,2 | 31 | 2,6 % | -1,7 |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 442 | 37,1 % | +13,0 | 494 | 41,3 % | +20,9 |
AfD | Jordan, Nicole | 74 | 6,2 % | +1,3 | 73 | 6,1 % | +1,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 0,9 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -5,3 | 7 | 0,6 % | -3,3 | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 4 | 0,3 % | -0,0 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
Volt | Delong, Friederike | 24 | 2,0 % | +2,0 | 17 | 1,4 % | +0,5 |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 7 | 0,6 % | +0,1 | 2 | 0,2 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,3 % | +0,3 | |
BSW | - | - | - | 60 | 5,0 % | +5,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.764 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.764 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.350 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 832 |
Wählende mit Wahlschein | 375 |
Wählende insgesamt | 1.207 |