place
Freie und Hansestadt Hamburg
Wahlbeteiligung: 80,8 %
Auszählungsstand
Ankunftstafel
Gebiet | Uhrzeit |
---|---|
4269906 - Brief-Wbz. | 22:47 |
4189907 - Brief-Wbz. | 22:41 |
4269907 - Brief-Wbz. | 22:37 |
14110 - Westerschule Finkenwerder | 22:17 |
5269907 - Brief-Wbz. | 22:12 |
4039907 - Brief-Wbz. | 22:07 |
41408 - Schule auf der Uhlenhorst (Aula) | 22:05 |
42905 - Margaretha-Rothe-Gymnasium (Klassenraum) | 22:04 |
41405 - Schule Humboldtstraße (Wabenbau, Erdgeschoss) | 22:04 |
21701 - Schule Kielkamp | 22:03 |
Mehrheit im Wahlkreis
Gebiet | Mehrheit im Wahlkreis | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|
18 - Hamburg-Mitte | Droßmann, Falko | SPD | 51.315 | 27,4 % |
19 - Hamburg-Altona | Heitmann, Linda | GRÜNE | 43.349 | 27,5 % |
20 - Hamburg-Eimsbüttel | Dr. Steffen, Till | GRÜNE | 45.588 | 27,8 % |
21 - Hamburg-Nord | Dr. Ploß, Christoph | CDU | 53.094 | 28,1 % |
22 - Hamburg-Wandsbek | Özoğuz, Aydan | SPD | 57.591 | 32,3 % |
23 - Hamburg-Bergedorf-Harburg | Hakverdi, Metin | SPD | 52.896 | 32,2 % |
Details
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | |
Wahlberechtigte | 1.297.914 | - | - | 1.297.914 | - | - |
Wählende | 1.048.947 | 80,8 % | +3,0 | 1.048.947 | 80,8 % | +3,0 |
Ungültige Stimmen | 8.701 | 0,8 % | +0,1 | 5.355 | 0,5 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 1.040.246 | 99,2 % | -0,1 | 1.043.592 | 99,5 % | +0,0 |
SPD | 291.575 | 28,0 % | -5,3 | 237.184 | 22,7 % | -6,9 |
GRÜNE | 214.429 | 20,6 % | -3,0 | 201.582 | 19,3 % | -5,6 |
CDU | 231.609 | 22,3 % | +4,4 | 216.550 | 20,8 % | +5,3 |
FDP | 35.338 | 3,4 % | -5,0 | 47.043 | 4,5 % | -6,9 |
Die Linke | 129.666 | 12,5 % | +5,2 | 150.764 | 14,4 % | +7,7 |
AfD | 114.408 | 11,0 % | +6,0 | 113.294 | 10,9 % | +5,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9.692 | 0,9 % | -0,3 |
Die PARTEI | - | - | -0,7 | 4.513 | 0,4 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 9.684 | 0,9 % | +0,3 | 3.874 | 0,4 % | -0,2 |
Volt | 11.895 | 1,1 % | +0,7 | 15.528 | 1,5 % | +0,9 |
MLPD | 1.642 | 0,2 % | +0,1 | 530 | 0,1 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1.241 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | - | - | - | 41.797 | 4,0 % | +4,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2.000 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.299.260 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1.998 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.297.914 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 835.636 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463.624 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 607.366 |
Wählende mit Wahlschein | 441.581 |
Wählende insgesamt | 1.048.947 |