Wahlbeteiligung: 82,3 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, St. Pauli
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 14.761 - - 14.761 - -
Wählende 12.148 82,3 % +2,8 12.148 82,3 % +2,8
Ungültige Stimmen 89 0,7 % +0,2 50 0,4 % -0,0
Gültige Stimmen 12.059 99,3 % -0,2 12.098 99,6 % +0,0
SPD Droßmann, Falko 2.153 17,9 % -1,6 1.782 14,7 % -1,7
GRÜNE Fester, Emilia 3.766 31,2 % -7,4 3.330 27,5 % -14,7
CDU de Vries, Christoph 790 6,6 % +1,6 777 6,4 % +2,2
FDP Hauptmann, Max 197 1,6 % -2,6 242 2,0 % -3,4
Die Linke Stehmeier, Marinus 4.172 34,6 % +11,6 4.673 38,6 % +17,5
AfD Jordan, Nicole 605 5,0 % +2,9 590 4,9 % +2,5
Tierschutzpartei - - - 77 0,6 % -0,5
Die PARTEI - - -4,4 86 0,7 % -1,7
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 45 0,4 % -0,0 14 0,1 % -0,1
Volt Delong, Friederike 274 2,3 % +2,3 165 1,4 % +0,4
MLPD Griesbaum, Joachim 57 0,5 % +0,2 17 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,0 % +0,0
BSW - - - 340 2,8 % +2,8

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, St. Pauli
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 24
Wahlberechtigte insgesamt 14.761
Stimmbezirke ausgezählt 24
Wahlberechtigte ausgezählt 14.761
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 9.210
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.551
Wählende laut Wählerverzeichnis 6.896
Wählende mit Wahlschein 5.252
Wählende insgesamt 12.148