place
11101 - Berufliche Schule St. Pauli
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 816 | - | 816 | - | |
Wählende | 348 | 42,6 % | 348 | 42,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 347 | 99,7 % | 346 | 99,4 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 57 | 16,4 % | 44 | 12,7 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 100 | 28,8 % | 100 | 28,9 % |
CDU | de Vries, Christoph | 29 | 8,4 % | 26 | 7,5 % |
FDP | Hauptmann, Max | 5 | 1,4 % | 8 | 2,3 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 130 | 37,5 % | 138 | 39,9 % |
AfD | Jordan, Nicole | 17 | 4,9 % | 16 | 4,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Delong, Friederike | 8 | 2,3 % | 4 | 1,2 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 2,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 816 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 816 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 456 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 360 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 338 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 348 |