Wahlbeteiligung: 83,3 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, St. Georg
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 7.832 - - 7.832 - -
Wählende 6.524 83,3 % +1,2 6.524 83,3 % +1,2
Ungültige Stimmen 35 0,5 % -0,0 18 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 6.489 99,5 % +0,0 6.506 99,7 % +0,0
SPD Droßmann, Falko 1.541 23,7 % -3,7 1.165 17,9 % -3,7
GRÜNE Fester, Emilia 1.984 30,6 % -4,4 1.898 29,2 % -8,9
CDU de Vries, Christoph 1.112 17,1 % +5,2 1.056 16,2 % +6,2
FDP Hauptmann, Max 209 3,2 % -4,6 292 4,5 % -6,5
Die Linke Stehmeier, Marinus 1.151 17,7 % +6,3 1.394 21,4 % +10,2
AfD Jordan, Nicole 302 4,7 % +2,6 315 4,8 % +2,4
Tierschutzpartei - - - 33 0,5 % -0,2
Die PARTEI - - -2,2 31 0,5 % -0,6
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 29 0,4 % +0,1 9 0,1 % -0,1
Volt Delong, Friederike 154 2,4 % +2,4 101 1,6 % +0,8
MLPD Griesbaum, Joachim 7 0,1 % +0,1 4 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 6 0,1 % +0,1
BSW - - - 202 3,1 % +3,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, St. Georg
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 7.832
Stimmbezirke ausgezählt 12
Wahlberechtigte ausgezählt 7.832
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.464
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.368
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.375
Wählende mit Wahlschein 3.149
Wählende insgesamt 6.524