Wahlbeteiligung: 84,5 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 8.943 | - | - | 8.943 | - | - | |
Wählende | 7.558 | 84,5 % | +2,5 | 7.558 | 84,5 % | +2,5 | |
Ungültige Stimmen | 57 | 0,8 % | +0,2 | 36 | 0,5 % | +0,1 | |
Gültige Stimmen | 7.501 | 99,2 % | -0,2 | 7.522 | 99,5 % | -0,1 | |
SPD | Droßmann, Falko | 1.817 | 24,2 % | -3,3 | 1.515 | 20,1 % | -2,7 |
GRÜNE | Fester, Emilia | 2.100 | 28,0 % | -5,3 | 1.933 | 25,7 % | -10,0 |
CDU | de Vries, Christoph | 1.255 | 16,7 % | +4,5 | 1.127 | 15,0 % | +5,1 |
FDP | Hauptmann, Max | 259 | 3,5 % | -4,1 | 366 | 4,9 % | -5,7 |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 1.294 | 17,3 % | +6,8 | 1.542 | 20,5 % | +10,5 |
AfD | Jordan, Nicole | 531 | 7,1 % | +3,8 | 537 | 7,1 % | +3,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 43 | 0,6 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -2,4 | 32 | 0,4 % | -1,0 | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 38 | 0,5 % | +0,0 | 13 | 0,2 % | -0,3 |
Volt | Delong, Friederike | 192 | 2,6 % | +2,6 | 111 | 1,5 % | +0,6 |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 15 | 0,2 % | +0,1 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 287 | 3,8 % | +3,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.943 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.943 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.513 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.430 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.259 |
Wählende mit Wahlschein | 3.299 |
Wählende insgesamt | 7.558 |