Wahlbeteiligung: 82,0 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 92.579 | - | - | 92.579 | - | - | |
Wählende | 75.953 | 82,0 % | +2,1 | 75.953 | 82,0 % | +2,1 | |
Ungültige Stimmen | 531 | 0,7 % | +0,1 | 296 | 0,4 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 75.422 | 99,3 % | -0,1 | 75.657 | 99,6 % | +0,0 | |
SPD | Droßmann, Falko | 20.086 | 26,6 % | -4,2 | 16.402 | 21,7 % | -4,9 |
GRÜNE | Fester, Emilia | 19.365 | 25,7 % | -4,2 | 18.334 | 24,2 % | -7,4 |
CDU | de Vries, Christoph | 13.687 | 18,1 % | +4,3 | 12.787 | 16,9 % | +5,4 |
FDP | Hauptmann, Max | 2.983 | 4,0 % | -4,9 | 3.622 | 4,8 % | -7,1 |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 10.714 | 14,2 % | +6,4 | 12.883 | 17,0 % | +9,5 |
AfD | Jordan, Nicole | 5.883 | 7,8 % | +4,4 | 5.957 | 7,9 % | +4,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 647 | 0,9 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -2,1 | 432 | 0,6 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 549 | 0,7 % | -0,0 | 262 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | Delong, Friederike | 2.031 | 2,7 % | +2,7 | 1.386 | 1,8 % | +1,2 |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 124 | 0,2 % | +0,1 | 25 | 0,0 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 75 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 2.845 | 3,8 % | +3,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 142 |
Wahlberechtigte insgesamt | 92.579 |
Stimmbezirke ausgezählt | 142 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 92.579 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 57.162 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 35.417 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 42.032 |
Wählende mit Wahlschein | 33.921 |
Wählende insgesamt | 75.953 |