Bezirk Hamburg-Nord

Wahlbeteiligung: 82,0 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Bezirk Hamburg-Nord
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 92.583 - - 92.583 - -
Wählende 75.957 82,0 % +2,1 75.957 82,0 % +2,1
Ungültige Stimmen 525 0,7 % +0,1 296 0,4 % -0,0
Gültige Stimmen 75.432 99,3 % -0,1 75.661 99,6 % +0,0
SPD Droßmann, Falko 20.089 26,6 % -4,2 16.402 21,7 % -4,9
GRÜNE Fester, Emilia 19.366 25,7 % -4,2 18.336 24,2 % -7,4
CDU de Vries, Christoph 13.688 18,1 % +4,3 12.787 16,9 % +5,4
FDP Hauptmann, Max 2.983 4,0 % -4,9 3.622 4,8 % -7,1
Die Linke Stehmeier, Marinus 10.717 14,2 % +6,4 12.884 17,0 % +9,5
AfD Jordan, Nicole 5.883 7,8 % +4,4 5.957 7,9 % +4,2
Tierschutzpartei - - - 647 0,9 % -0,5
Die PARTEI - - -2,1 432 0,6 % -0,7
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 549 0,7 % -0,0 255 0,3 % -0,2
Volt Delong, Friederike 2.033 2,7 % +2,7 1.394 1,8 % +1,2
MLPD Griesbaum, Joachim 124 0,2 % +0,1 25 0,0 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 75 0,1 % +0,1
BSW - - - 2.845 3,8 % +3,8

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Bezirk Hamburg-Nord
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 142
Wahlberechtigte insgesamt 92.583
Stimmbezirke ausgezählt 142
Wahlberechtigte ausgezählt 92.583
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 57.162
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 35.417
Wählende laut Wählerverzeichnis 42.486
Wählende mit Wahlschein 33.471
Wählende insgesamt 75.957