Wahlbeteiligung: 72,2 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Dulsberg
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 11.331 - - 11.331 - -
Wählende 8.184 72,2 % +3,1 8.184 72,2 % +3,1
Ungültige Stimmen 89 1,1 % +0,4 59 0,7 % +0,1
Gültige Stimmen 8.095 98,9 % -0,4 8.125 99,3 % -0,1
SPD Droßmann, Falko 2.320 28,7 % -6,2 1.930 23,8 % -6,8
GRÜNE Fester, Emilia 1.619 20,0 % -5,5 1.509 18,6 % -8,8
CDU de Vries, Christoph 949 11,7 % +2,8 877 10,8 % +3,1
FDP Hauptmann, Max 254 3,1 % -3,9 260 3,2 % -5,5
Die Linke Stehmeier, Marinus 1.702 21,0 % +9,2 1.873 23,1 % +11,8
AfD Jordan, Nicole 904 11,2 % +6,3 887 10,9 % +6,0
Tierschutzpartei - - - 106 1,3 % -0,5
Die PARTEI - - -2,9 76 0,9 % -0,8
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 74 0,9 % -0,0 27 0,3 % -0,3
Volt Delong, Friederike 253 3,1 % +3,1 152 1,9 % +1,3
MLPD Griesbaum, Joachim 20 0,2 % +0,2 8 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 9 0,1 % +0,1
BSW - - - 411 5,1 % +5,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Dulsberg
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 11.331
Stimmbezirke ausgezählt 17
Wahlberechtigte ausgezählt 11.331
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 8.069
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.262
Wählende laut Wählerverzeichnis 5.202
Wählende mit Wahlschein 2.982
Wählende insgesamt 8.184