Barmbek-Süd

Wahlbeteiligung: 83,8 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Barmbek-Süd
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 27.073 - - 27.073 - -
Wählende 22.697 83,8 % +1,9 22.697 83,8 % +1,9
Ungültige Stimmen 145 0,6 % +0,1 88 0,4 % -0,0
Gültige Stimmen 22.552 99,4 % -0,1 22.609 99,6 % +0,0
SPD Droßmann, Falko 6.094 27,0 % -4,0 4.993 22,1 % -4,9
GRÜNE Fester, Emilia 5.995 26,6 % -4,7 5.722 25,3 % -7,7
CDU de Vries, Christoph 3.957 17,5 % +4,5 3.682 16,3 % +5,3
FDP Hauptmann, Max 823 3,6 % -5,0 1.008 4,5 % -6,9
Die Linke Stehmeier, Marinus 3.128 13,9 % +6,5 3.796 16,8 % +9,6
AfD Jordan, Nicole 1.729 7,7 % +4,4 1.726 7,6 % +4,0
Tierschutzpartei - - - 184 0,8 % -0,4
Die PARTEI - - -2,0 118 0,5 % -0,7
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 169 0,7 % -0,0 78 0,3 % -0,2
Volt Delong, Friederike 618 2,7 % +2,7 444 2,0 % +1,4
MLPD Griesbaum, Joachim 39 0,2 % +0,1 8 0,0 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 27 0,1 % +0,1
BSW - - - 823 3,6 % +3,6

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Barmbek-Süd
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 40
Wahlberechtigte insgesamt 27.073
Stimmbezirke ausgezählt 40
Wahlberechtigte ausgezählt 27.073
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 16.561
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 10.512
Wählende laut Wählerverzeichnis 12.683
Wählende mit Wahlschein 10.014
Wählende insgesamt 22.697