place
42002 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.208 | - | 1.208 | - | |
Wählende | 547 | 45,3 % | 547 | 45,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 543 | 99,3 % | 544 | 99,5 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 174 | 32,0 % | 129 | 23,7 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 95 | 17,5 % | 105 | 19,3 % |
CDU | de Vries, Christoph | 114 | 21,0 % | 98 | 18,0 % |
FDP | Hauptmann, Max | 36 | 6,6 % | 48 | 8,8 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 64 | 11,8 % | 80 | 14,7 % |
AfD | Jordan, Nicole | 46 | 8,5 % | 48 | 8,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Delong, Friederike | 12 | 2,2 % | 10 | 1,8 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 19 | 3,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.208 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 521 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 537 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 547 |