place
42509 - Stadtteilschule Alter Teichweg (Aula)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.021 | - | 1.021 | - | |
Wählende | 446 | 43,7 % | 446 | 43,7 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,2 % | 6 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 436 | 97,8 % | 440 | 98,7 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 156 | 35,8 % | 138 | 31,4 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 41 | 9,4 % | 33 | 7,5 % |
CDU | de Vries, Christoph | 59 | 13,5 % | 48 | 10,9 % |
FDP | Hauptmann, Max | 12 | 2,8 % | 16 | 3,6 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 85 | 19,5 % | 104 | 23,6 % |
AfD | Jordan, Nicole | 68 | 15,6 % | 69 | 15,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 5 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Delong, Friederike | 10 | 2,3 % | 2 | 0,5 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 23 | 5,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.021 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.021 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 786 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 446 |