place
42502 - Stadtteilschule Alter Teichweg (Aula)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.021 | - | 1.021 | - | |
Wählende | 492 | 48,2 % | 492 | 48,2 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 8 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 483 | 98,2 % | 484 | 98,4 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 163 | 33,7 % | 127 | 26,2 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 52 | 10,8 % | 58 | 12,0 % |
CDU | de Vries, Christoph | 49 | 10,1 % | 42 | 8,7 % |
FDP | Hauptmann, Max | 11 | 2,3 % | 11 | 2,3 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 117 | 24,2 % | 126 | 26,0 % |
AfD | Jordan, Nicole | 73 | 15,1 % | 73 | 15,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % |
Volt | Delong, Friederike | 10 | 2,1 % | 6 | 1,2 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 30 | 6,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.021 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.021 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 823 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 198 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 486 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 492 |