Wahlbeteiligung: 69,6 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Horn
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 22.083 - - 22.083 - -
Wählende 15.369 69,6 % +5,8 15.369 69,6 % +5,8
Ungültige Stimmen 191 1,2 % +0,3 133 0,9 % -0,0
Gültige Stimmen 15.178 98,8 % -0,3 15.236 99,1 % +0,0
SPD Droßmann, Falko 4.757 31,3 % -8,6 3.868 25,4 % -9,9
GRÜNE Fester, Emilia 1.894 12,5 % -3,8 1.796 11,8 % -6,0
CDU de Vries, Christoph 2.375 15,6 % +2,8 2.244 14,7 % +3,3
FDP Hauptmann, Max 457 3,0 % -5,5 474 3,1 % -7,1
Die Linke Stehmeier, Marinus 2.529 16,7 % +8,4 2.738 18,0 % +10,4
AfD Jordan, Nicole 2.585 17,0 % +9,3 2.551 16,7 % +8,7
Tierschutzpartei - - - 183 1,2 % -0,6
Die PARTEI - - -2,5 85 0,6 % -0,9
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 167 1,1 % -0,1 90 0,6 % -0,1
Volt Delong, Friederike 363 2,4 % +2,4 219 1,4 % +0,8
MLPD Griesbaum, Joachim 51 0,3 % +0,2 10 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 28 0,2 % +0,2
BSW - - - 950 6,2 % +6,2

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Horn
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 31
Wahlberechtigte insgesamt 22.083
Stimmbezirke ausgezählt 31
Wahlberechtigte ausgezählt 22.083
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 16.777
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.306
Wählende laut Wählerverzeichnis 10.493
Wählende mit Wahlschein 4.876
Wählende insgesamt 15.369