Wahlbeteiligung: 80,8 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Hamburg-Altstadt/Neuwerk
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 1.756 - - 1.756 - -
Wählende 1.419 80,8 % +1,8 1.419 80,8 % +1,8
Ungültige Stimmen 15 1,1 % +0,8 11 0,8 % +0,5
Gültige Stimmen 1.404 98,9 % -0,8 1.408 99,2 % -0,5
SPD Droßmann, Falko 284 20,2 % -6,1 262 18,6 % -4,8
GRÜNE Fester, Emilia 323 23,0 % -4,4 317 22,5 % -4,7
CDU de Vries, Christoph 324 23,1 % +6,3 296 21,0 % +7,5
FDP Hauptmann, Max 94 6,7 % -7,1 103 7,3 % -9,5
Die Linke Stehmeier, Marinus 207 14,7 % +6,7 204 14,5 % +6,4
AfD Jordan, Nicole 118 8,4 % +5,4 126 8,9 % +5,1
Tierschutzpartei - - - 3 0,2 % -0,8
Die PARTEI - - -1,7 4 0,3 % -0,5
FREIE WÄHLER Makar, Nichant 11 0,8 % +0,0 6 0,4 % -0,3
Volt Delong, Friederike 39 2,8 % +2,8 39 2,8 % +1,9
MLPD Griesbaum, Joachim 4 0,3 % +0,3 2 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % +0,1
BSW - - - 44 3,1 % +3,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Hamburg-Altstadt/Neuwerk
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 1.756
Stimmbezirke ausgezählt 5
Wahlberechtigte ausgezählt 1.756
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.042
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 714
Wählende laut Wählerverzeichnis 751
Wählende mit Wahlschein 668
Wählende insgesamt 1.419