Wahlbeteiligung: 53,8 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 11.196 | - | - |
Wählende | 6.029 | 53,8 % | +5,2 |
Stimmzettelhefte | 6.029 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 125 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 5.904 | - | - |
Gültige Stimmen | 29.251 | - | - |
SPD | 10.486 | 35,8 % | -9,3 |
CDU | 5.941 | 20,3 % | +6,6 |
FDP | 517 | 1,8 % | -2,4 |
GRÜNE | 2.759 | 9,4 % | -4,3 |
Volt | 648 | 2,2 % | +1,6 |
Die Linke | 2.201 | 7,5 % | +0,9 |
AfD | 5.096 | 17,4 % | +6,2 |
DieWahl - WFG | 18 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 422 | 1,4 % | +1,4 |
FREIE WÄHLER | 78 | 0,3 % | -0,4 |
Die PARTEI | 105 | 0,4 % | -0,4 |
ÖDP | 10 | 0,0 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 172 | 0,6 % | -0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 757 | 2,6 % | +2,6 |
NPD | 15 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 16 |
Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 11.196 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 11.196 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.496 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.700 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.515 |
Wählende mit Wahlschein | 2.514 |
Wählende insgesamt | 6.029 |