Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.057 | - |
Wählende | 365 | 34,5 % |
Stimmzettelhefte | 365 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 356 | - |
Gültige Stimmen | 1.779 | - |
SPD | 537 | 30,2 % |
CDU | 275 | 15,5 % |
FDP | 19 | 1,1 % |
GRÜNE | 131 | 7,4 % |
Volt | 61 | 3,4 % |
Die Linke | 90 | 5,1 % |
AfD | 591 | 33,2 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 15 | 0,8 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 43 | 2,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.057 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.057 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 813 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 244 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 365 |
Wählende insgesamt | 365 |