Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 899 | - |
Wählende | 317 | 35,3 % |
Stimmzettelhefte | 317 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 307 | - |
Gültige Stimmen | 1.531 | - |
SPD | 514 | 33,6 % |
CDU | 309 | 20,2 % |
FDP | 20 | 1,3 % |
GRÜNE | 205 | 13,4 % |
Volt | 44 | 2,9 % |
Die Linke | 150 | 9,8 % |
AfD | 217 | 14,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 30 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 3 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 27 | 1,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 899 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 899 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 641 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 312 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 317 |