place
Freie und Hansestadt Hamburg
Wahlbeteiligung: 67,7 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 43,9 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.312.974 | - | - |
Wählende | 888.911 | 67,7 % | +4,7 |
Stimmzettelhefte | 888.911 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 16.947 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 871.964 | - | - |
Gültige Stimmen | 4.318.488 | - | - |
SPD | 1.447.097 | 33,5 % | -5,7 |
CDU | 853.859 | 19,8 % | +8,6 |
FDP | 100.319 | 2,3 % | -2,7 |
GRÜNE | 798.921 | 18,5 % | -5,7 |
Volt | 140.456 | 3,3 % | +2,0 |
Die Linke | 483.154 | 11,2 % | +2,1 |
AfD | 323.925 | 7,5 % | +2,2 |
DieWahl - WFG | 7.148 | 0,2 % | +0,2 |
DAVA-Hamburg | 24.668 | 0,6 % | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 12.113 | 0,3 % | -0,3 |
Die PARTEI | 15.301 | 0,4 % | -1,0 |
ÖDP | 6.460 | 0,1 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 24.532 | 0,6 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3.205 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 75.652 | 1,8 % | +1,8 |
NPD | 1.678 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1.972 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1.972 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.312.974 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.312.974 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 892.326 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 420.648 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 492.076 |
Wählende mit Wahlschein | 396.835 |
Wählende insgesamt | 888.911 |