Wahlbeteiligung: 64,3 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 91.328 | - | - |
| Wählende | 58.694 | 64,3 % | +6,2 |
| Stimmzettelhefte | 58.694 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1.660 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 57.034 | - | - |
| Gültige Stimmen | 282.197 | - | - |
| SPD | 99.546 | 35,3 % | -6,9 |
| CDU | 65.993 | 23,4 % | +8,3 |
| FDP | 4.608 | 1,6 % | -2,4 |
| GRÜNE | 32.582 | 11,5 % | -5,4 |
| Volt | 6.276 | 2,2 % | +1,5 |
| Die Linke | 24.186 | 8,6 % | +1,3 |
| AfD | 35.986 | 12,8 % | +4,9 |
| DieWahl - WFG | 528 | 0,2 % | +0,2 |
| DAVA-Hamburg | 1.083 | 0,4 % | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | 1.426 | 0,5 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 865 | 0,3 % | -0,8 |
| ÖDP | 578 | 0,2 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 1.850 | 0,7 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 263 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 6.279 | 2,2 % | +2,2 |
| NPD | 148 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 143 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 143 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 91.328 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 91.328 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 65.969 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 25.359 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 33.908 |
| Wählende mit Wahlschein | 24.786 |
| Wählende insgesamt | 58.694 |