Wahlbeteiligung: 61,5 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 51.535 | - | - |
Wählende | 31.670 | 61,5 % | +5,4 |
Stimmzettelhefte | 31.670 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 633 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 31.037 | - | - |
Gültige Stimmen | 151.796 | - | - |
SPD | 53.873 | 35,5 % | -8,4 |
CDU | 32.784 | 21,6 % | +7,9 |
FDP | 2.795 | 1,8 % | -2,8 |
GRÜNE | 17.607 | 11,6 % | -4,7 |
Volt | 4.150 | 2,7 % | +1,9 |
Die Linke | 11.343 | 7,5 % | +0,9 |
AfD | 20.548 | 13,5 % | +4,5 |
DieWahl - WFG | 166 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 2.199 | 1,4 % | +1,4 |
FREIE WÄHLER | 613 | 0,4 % | -0,4 |
Die PARTEI | 563 | 0,4 % | -0,7 |
ÖDP | 258 | 0,2 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 919 | 0,6 % | -0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 185 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 3.713 | 2,4 % | +2,4 |
NPD | 80 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 77 |
Stimmbezirke ausgezählt | 77 |
Wahlberechtigte insgesamt | 51.535 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 51.535 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 37.679 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.856 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 18.278 |
Wählende mit Wahlschein | 13.392 |
Wählende insgesamt | 31.670 |