Wahlbeteiligung: 57,4 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 52.418 | - | - |
Wählende | 30.063 | 57,4 % | +1,9 |
Stimmzettelhefte | 30.063 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 748 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 29.315 | - | - |
Gültige Stimmen | 145.243 | - | - |
SPD | 50.192 | 34,6 % | -6,1 |
CDU | 25.541 | 17,6 % | +6,5 |
FDP | 2.569 | 1,8 % | -1,9 |
GRÜNE | 20.531 | 14,1 % | -6,1 |
Volt | 5.206 | 3,6 % | +2,4 |
Die Linke | 17.560 | 12,1 % | +2,6 |
AfD | 15.971 | 11,0 % | +3,1 |
DieWahl - WFG | 210 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 1.766 | 1,2 % | +1,2 |
FREIE WÄHLER | 500 | 0,3 % | -0,4 |
Die PARTEI | 659 | 0,5 % | -1,3 |
ÖDP | 279 | 0,2 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 939 | 0,6 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 129 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 3.072 | 2,1 % | +2,1 |
NPD | 119 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 80 |
Stimmbezirke ausgezählt | 80 |
Wahlberechtigte insgesamt | 52.418 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 52.418 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 38.575 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.843 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 17.627 |
Wählende mit Wahlschein | 12.436 |
Wählende insgesamt | 30.063 |