Wahlbeteiligung: 69,2 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.196 | - | - |
Wählende | 1.519 | 69,2 % | +3,7 |
Stimmzettelhefte | 1.519 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 76 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 1.443 | - | - |
Gültige Stimmen | 7.109 | - | - |
SPD | 2.585 | 36,4 % | -5,5 |
CDU | 1.587 | 22,3 % | +8,5 |
FDP | 126 | 1,8 % | -3,2 |
GRÜNE | 900 | 12,7 % | -4,6 |
Volt | 181 | 2,5 % | +2,1 |
Die Linke | 537 | 7,6 % | +0,6 |
AfD | 900 | 12,7 % | +3,5 |
DieWahl - WFG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 25 | 0,4 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 18 | 0,3 % | -0,4 |
Die PARTEI | 22 | 0,3 % | -0,9 |
ÖDP | 13 | 0,2 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 40 | 0,6 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 159 | 2,2 % | +2,2 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.196 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.196 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.490 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 706 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 854 |
Wählende mit Wahlschein | 665 |
Wählende insgesamt | 1.519 |