Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 428 | - |
Stimmzettelhefte | 428 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 417 | - |
Gültige Stimmen | 2.079 | - |
SPD | 769 | 37,0 % |
CDU | 484 | 23,3 % |
FDP | 59 | 2,8 % |
GRÜNE | 263 | 12,7 % |
Volt | 66 | 3,2 % |
Die Linke | 155 | 7,5 % |
AfD | 223 | 10,7 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,5 % |
Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 11 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 31 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 428 |
Wählende insgesamt | 428 |