Wahlbeteiligung: 54,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.809 | - | - |
Wählende | 4.261 | 54,6 % | +1,9 |
Stimmzettelhefte | 4.261 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 92 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 4.169 | - | - |
Gültige Stimmen | 20.666 | - | - |
SPD | 6.568 | 31,8 % | -3,7 |
CDU | 2.450 | 11,9 % | +4,8 |
FDP | 361 | 1,7 % | -1,4 |
GRÜNE | 3.731 | 18,1 % | -8,4 |
Volt | 949 | 4,6 % | +2,6 |
Die Linke | 3.534 | 17,1 % | +3,8 |
AfD | 1.789 | 8,7 % | +3,0 |
DieWahl - WFG | 31 | 0,2 % | +0,2 |
DAVA-Hamburg | 286 | 1,4 % | +1,4 |
FREIE WÄHLER | 77 | 0,4 % | -0,3 |
Die PARTEI | 152 | 0,7 % | -1,6 |
ÖDP | 43 | 0,2 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 190 | 0,9 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 42 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 462 | 2,2 % | +2,2 |
NPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.809 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.809 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.007 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.802 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.601 |
Wählende mit Wahlschein | 1.660 |
Wählende insgesamt | 4.261 |