Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.137 | - |
Wählende | 331 | 29,1 % |
Stimmzettelhefte | 331 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 327 | - |
Gültige Stimmen | 1.615 | - |
SPD | 454 | 28,1 % |
CDU | 134 | 8,3 % |
FDP | 28 | 1,7 % |
GRÜNE | 255 | 15,8 % |
Volt | 58 | 3,6 % |
Die Linke | 377 | 23,3 % |
AfD | 186 | 11,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 3 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,8 % |
Die PARTEI | 10 | 0,6 % |
ÖDP | 5 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 15 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 76 | 4,7 % |
NPD | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.137 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.137 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 896 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 324 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 331 |