Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.227 | - |
Wählende | 391 | 31,9 % |
Stimmzettelhefte | 391 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 17 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 374 | - |
Gültige Stimmen | 1.862 | - |
SPD | 613 | 32,9 % |
CDU | 272 | 14,6 % |
FDP | 35 | 1,9 % |
GRÜNE | 137 | 7,4 % |
Volt | 76 | 4,1 % |
Die Linke | 325 | 17,5 % |
AfD | 290 | 15,6 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 38 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI | 10 | 0,5 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 11 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,5 % |
BSW | 40 | 2,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.227 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.227 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 986 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 390 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 391 |