Wahlbeteiligung: 69,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.499 | - | - |
Wählende | 4.525 | 69,6 % | +1,6 |
Stimmzettelhefte | 4.525 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 75 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 4.450 | - | - |
Gültige Stimmen | 21.893 | - | - |
SPD | 8.584 | 39,2 % | -7,2 |
CDU | 5.194 | 23,7 % | +9,0 |
FDP | 365 | 1,7 % | -2,6 |
GRÜNE | 2.548 | 11,6 % | -5,1 |
Volt | 604 | 2,8 % | +2,5 |
Die Linke | 1.575 | 7,2 % | +1,0 |
AfD | 2.178 | 9,9 % | +2,7 |
DieWahl - WFG | 22 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 132 | 0,6 % | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 75 | 0,3 % | -0,4 |
Die PARTEI | 86 | 0,4 % | -0,7 |
ÖDP | 40 | 0,2 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 111 | 0,5 % | -0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,0 % | +0,0 |
BSW | 368 | 1,7 % | +1,7 |
NPD | 6 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.499 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.499 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.435 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.064 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.599 |
Wählende mit Wahlschein | 1.926 |
Wählende insgesamt | 4.525 |