Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 307 | - |
Stimmzettelhefte | 307 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 307 | - |
Gültige Stimmen | 1.483 | - |
SPD | 560 | 37,8 % |
CDU | 345 | 23,3 % |
FDP | 16 | 1,1 % |
GRÜNE | 226 | 15,2 % |
Volt | 50 | 3,4 % |
Die Linke | 99 | 6,7 % |
AfD | 122 | 8,2 % |
DieWahl - WFG | 8 | 0,5 % |
DAVA-Hamburg | 11 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,4 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 7 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 29 | 2,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 307 |
Wählende insgesamt | 307 |