Wahlbeteiligung: 59,1 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 21.728 | - | - |
Wählende | 12.839 | 59,1 % | +4,8 |
Stimmzettelhefte | 12.839 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 273 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 12.566 | - | - |
Gültige Stimmen | 61.967 | - | - |
SPD | 22.516 | 36,3 % | -8,2 |
CDU | 12.376 | 20,0 % | +6,8 |
FDP | 1.078 | 1,7 % | -2,6 |
GRÜNE | 7.447 | 12,0 % | -3,9 |
Volt | 1.898 | 3,1 % | +2,2 |
Die Linke | 4.280 | 6,9 % | +0,6 |
AfD | 8.749 | 14,1 % | +4,5 |
DieWahl - WFG | 73 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 768 | 1,2 % | +1,2 |
FREIE WÄHLER | 216 | 0,3 % | -0,5 |
Die PARTEI | 235 | 0,4 % | -0,7 |
ÖDP | 128 | 0,2 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 423 | 0,7 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 81 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 1.685 | 2,7 % | +2,7 |
NPD | 14 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 31 |
Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
Wahlberechtigte insgesamt | 21.728 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 21.728 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.079 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.649 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.520 |
Wählende mit Wahlschein | 5.319 |
Wählende insgesamt | 12.839 |