Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 482 | - |
Stimmzettelhefte | 482 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 477 | - |
Gültige Stimmen | 2.298 | - |
SPD | 886 | 38,6 % |
CDU | 495 | 21,5 % |
FDP | 59 | 2,6 % |
GRÜNE | 286 | 12,4 % |
Volt | 84 | 3,7 % |
Die Linke | 121 | 5,3 % |
AfD | 191 | 8,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 19 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,7 % |
Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
ÖDP | 16 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 39 | 1,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 81 | 3,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 482 |
Wählende insgesamt | 482 |