Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.281 | - |
Wählende | 498 | 38,9 % |
Stimmzettelhefte | 498 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 493 | - |
Gültige Stimmen | 2.450 | - |
SPD | 746 | 30,4 % |
CDU | 308 | 12,6 % |
FDP | 32 | 1,3 % |
GRÜNE | 528 | 21,6 % |
Volt | 106 | 4,3 % |
Die Linke | 189 | 7,7 % |
AfD | 339 | 13,8 % |
DieWahl - WFG | 13 | 0,5 % |
DAVA-Hamburg | 98 | 4,0 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,3 % |
Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 17 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 64 | 2,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.281 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.281 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 941 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 340 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 492 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 498 |