Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 324 | - |
Stimmzettelhefte | 324 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 315 | - |
Gültige Stimmen | 1.571 | - |
SPD | 531 | 33,8 % |
CDU | 310 | 19,7 % |
FDP | 23 | 1,5 % |
GRÜNE | 192 | 12,2 % |
Volt | 73 | 4,6 % |
Die Linke | 155 | 9,9 % |
AfD | 169 | 10,8 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 11 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,7 % |
Die PARTEI | 17 | 1,1 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 64 | 4,1 % |
NPD | 5 | 0,3 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 324 |
Wählende insgesamt | 324 |