Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 744 | - |
Wählende | 222 | 29,8 % |
Stimmzettelhefte | 222 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 212 | - |
Gültige Stimmen | 1.045 | - |
SPD | 340 | 32,5 % |
CDU | 136 | 13,0 % |
FDP | 4 | 0,4 % |
GRÜNE | 41 | 3,9 % |
Volt | 12 | 1,1 % |
Die Linke | 65 | 6,2 % |
AfD | 373 | 35,7 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 58 | 5,6 % |
NPD | 5 | 0,5 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 744 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 744 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 623 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 121 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 222 |
Wählende insgesamt | 222 |