Wahlbeteiligung: 77,7 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Eidelstedt
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 22.888 - - 22.888 - -
Wählende 17.784 77,7 % +4,6 17.784 77,7 % +4,6
Ungültige Stimmen 160 0,9 % +0,1 110 0,6 % -0,0
Gültige Stimmen 17.624 99,1 % -0,1 17.674 99,4 % +0,0
SPD Schmidt, Wolfgang 5.474 31,1 % -8,9 4.670 26,4 % -11,0
GRÜNE Dr. Steffen, Till 2.952 16,7 % -1,1 2.586 14,6 % -3,8
CDU Dr. Heintze, Roland 3.479 19,7 % +3,5 3.311 18,7 % +4,1
FDP Schröder, Ria 546 3,1 % -4,2 613 3,5 % -5,7
Die Linke Drews, Nikolai 2.393 13,6 % +7,0 2.421 13,7 % +7,8
AfD Dr. Wolf, Alexander 2.495 14,2 % +7,5 2.412 13,6 % +7,0
Tierschutzpartei - - - 197 1,1 % -0,4
Die PARTEI - - -1,6 84 0,5 % -0,5
FREIE WÄHLER Schacker, Jan 285 1,6 % +0,6 85 0,5 % -0,3
Volt - - -0,6 295 1,7 % +1,3
MLPD - - -0,1 12 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 18 0,1 % +0,1
BSW - - - 970 5,5 % +5,5

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Eidelstedt
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 32
Wahlberechtigte insgesamt 22.888
Stimmbezirke ausgezählt 32
Wahlberechtigte ausgezählt 22.888
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 16.095
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 6.793
Wählende laut Wählerverzeichnis 11.383
Wählende mit Wahlschein 6.401
Wählende insgesamt 17.784