Wahlbeteiligung: 80,8 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Schnelsen
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 20.540 - - 20.540 - -
Wählende 16.600 80,8 % +2,4 16.600 80,8 % +2,4
Ungültige Stimmen 140 0,8 % +0,1 83 0,5 % +0,1
Gültige Stimmen 16.460 99,2 % -0,1 16.517 99,5 % -0,1
SPD Schmidt, Wolfgang 5.113 31,1 % -5,8 4.308 26,1 % -9,5
GRÜNE Dr. Steffen, Till 2.725 16,6 % -2,1 2.433 14,7 % -3,6
CDU Dr. Heintze, Roland 4.226 25,7 % +5,4 4.064 24,6 % +6,7
FDP Schröder, Ria 654 4,0 % -5,3 773 4,7 % -7,2
Die Linke Drews, Nikolai 1.591 9,7 % +5,2 1.689 10,2 % +5,8
AfD Dr. Wolf, Alexander 1.924 11,7 % +6,3 1.853 11,2 % +5,8
Tierschutzpartei - - - 172 1,0 % -0,4
Die PARTEI - - -1,5 71 0,4 % -0,4
FREIE WÄHLER Schacker, Jan 227 1,4 % +0,4 84 0,5 % -0,2
Volt - - -0,6 242 1,5 % +1,1
MLPD - - -0,1 5 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 19 0,1 % +0,1
BSW - - - 804 4,9 % +4,9

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Schnelsen
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 28
Wahlberechtigte insgesamt 20.540
Stimmbezirke ausgezählt 28
Wahlberechtigte ausgezählt 20.540
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 13.476
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 7.064
Wählende laut Wählerverzeichnis 9.963
Wählende mit Wahlschein 6.637
Wählende insgesamt 16.600