Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.404 | - | 1.404 | - | |
Wählende | 572 | 40,7 % | 572 | 40,7 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,1 % | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 560 | 97,9 % | 567 | 99,1 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 167 | 29,8 % | 151 | 26,6 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 90 | 16,1 % | 82 | 14,5 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 106 | 18,9 % | 96 | 16,9 % |
FDP | Schröder, Ria | 21 | 3,8 % | 16 | 2,8 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 82 | 14,6 % | 75 | 13,2 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 84 | 15,0 % | 87 | 15,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 10 | 1,8 % | 5 | 0,9 % |
Volt | - | - | 9 | 1,6 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 37 | 6,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.404 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.404 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 893 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 511 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 568 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 572 |