place
Bezirk Eimsbüttel
Wahlbeteiligung: 85,1 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 194.724 | - | - | 194.724 | - | - | |
Wählende | 165.711 | 85,1 % | +2,1 | 165.711 | 85,1 % | +2,1 | |
Ungültige Stimmen | 1.139 | 0,7 % | +0,1 | 674 | 0,4 % | +0,0 | |
Gültige Stimmen | 164.572 | 99,3 % | -0,1 | 165.037 | 99,6 % | -0,0 | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 42.720 | 26,0 % | -3,6 | 36.884 | 22,3 % | -5,7 |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 45.766 | 27,8 % | -2,0 | 39.549 | 24,0 % | -6,0 |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 34.476 | 20,9 % | +3,8 | 33.328 | 20,2 % | +5,3 |
FDP | Schröder, Ria | 6.658 | 4,0 % | -4,1 | 8.099 | 4,9 % | -6,4 |
Die Linke | Drews, Nikolai | 20.727 | 12,6 % | +5,5 | 23.991 | 14,5 % | +7,8 |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 12.671 | 7,7 % | +4,3 | 12.450 | 7,5 % | +4,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.319 | 0,8 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 633 | 0,4 % | -0,5 | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 1.554 | 0,9 % | +0,3 | 472 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | - | - | -0,9 | 2.703 | 1,6 % | +1,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 66 | 0,0 % | +0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 166 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 5.377 | 3,3 % | +3,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 299 |
Wahlberechtigte insgesamt | 194.724 |
Stimmbezirke ausgezählt | 299 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 194.724 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 117.169 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 77.555 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 92.038 |
Wählende mit Wahlschein | 73.673 |
Wählende insgesamt | 165.711 |