Wahlbeteiligung: 89,1 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Hoheluft-West
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 10.489 - - 10.489 - -
Wählende 9.345 89,1 % +1,0 9.345 89,1 % +1,0
Ungültige Stimmen 47 0,5 % +0,2 24 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 9.298 99,5 % -0,2 9.321 99,7 % -0,1
SPD Schmidt, Wolfgang 2.202 23,7 % +0,0 1.943 20,8 % -2,1
GRÜNE Dr. Steffen, Till 3.661 39,4 % -4,1 3.126 33,5 % -9,4
CDU Dr. Heintze, Roland 1.394 15,0 % +4,1 1.392 14,9 % +5,6
FDP Schröder, Ria 374 4,0 % -3,2 417 4,5 % -5,6
Die Linke Drews, Nikolai 1.256 13,5 % +5,3 1.603 17,2 % +9,3
AfD Dr. Wolf, Alexander 348 3,7 % +2,0 353 3,8 % +1,9
Tierschutzpartei - - - 61 0,7 % -0,0
Die PARTEI - - -1,4 32 0,3 % -0,3
FREIE WÄHLER Schacker, Jan 63 0,7 % +0,3 20 0,2 % -0,0
Volt - - -1,3 175 1,9 % +1,0
MLPD - - -0,1 5 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 6 0,1 % +0,1
BSW - - - 188 2,0 % +2,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Hoheluft-West
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 10.489
Stimmbezirke ausgezählt 17
Wahlberechtigte ausgezählt 10.489
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.665
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.824
Wählende laut Wählerverzeichnis 4.740
Wählende mit Wahlschein 4.605
Wählende insgesamt 9.345