Wahlbeteiligung: 88,7 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 44.318 | - | - | 44.318 | - | - | |
Wählende | 39.301 | 88,7 % | +1,7 | 39.301 | 88,7 % | +1,7 | |
Ungültige Stimmen | 213 | 0,5 % | +0,1 | 108 | 0,3 % | +0,0 | |
Gültige Stimmen | 39.088 | 99,5 % | -0,1 | 39.193 | 99,7 % | -0,0 | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 8.341 | 21,3 % | -2,0 | 7.389 | 18,9 % | -3,2 |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 16.065 | 41,1 % | -3,4 | 13.467 | 34,4 % | -10,2 |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 4.688 | 12,0 % | +3,2 | 4.698 | 12,0 % | +4,3 |
FDP | Schröder, Ria | 1.156 | 3,0 % | -2,6 | 1.389 | 3,5 % | -4,5 |
Die Linke | Drews, Nikolai | 7.062 | 18,1 % | +7,0 | 8.531 | 21,8 % | +11,2 |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 1.541 | 3,9 % | +2,3 | 1.547 | 3,9 % | +2,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 240 | 0,6 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -1,7 | 164 | 0,4 % | -0,6 | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 235 | 0,6 % | +0,2 | 58 | 0,1 % | -0,2 |
Volt | - | - | -1,2 | 692 | 1,8 % | +1,0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 16 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 19 | 0,0 % | +0,0 | |
BSW | - | - | - | 983 | 2,5 % | +2,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 73 |
Wahlberechtigte insgesamt | 44.318 |
Stimmbezirke ausgezählt | 73 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 44.318 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 24.788 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19.529 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 20.640 |
Wählende mit Wahlschein | 18.661 |
Wählende insgesamt | 39.301 |