Eimsbüttel

Wahlbeteiligung: 88,7 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Eimsbüttel
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 44.315 - - 44.315 - -
Wählende 39.300 88,7 % +1,7 39.300 88,7 % +1,7
Ungültige Stimmen 216 0,5 % +0,1 115 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 39.084 99,5 % -0,1 39.185 99,7 % -0,0
SPD Schmidt, Wolfgang 8.337 21,3 % -2,0 7.385 18,8 % -3,2
GRÜNE Dr. Steffen, Till 15.999 40,9 % -3,5 13.471 34,4 % -10,2
CDU Dr. Heintze, Roland 4.703 12,0 % +3,3 4.694 12,0 % +4,3
FDP Schröder, Ria 1.227 3,1 % -2,5 1.389 3,5 % -4,5
Die Linke Drews, Nikolai 7.042 18,0 % +7,0 8.528 21,8 % +11,2
AfD Dr. Wolf, Alexander 1.541 3,9 % +2,3 1.547 3,9 % +2,2
Tierschutzpartei - - - 240 0,6 % -0,2
Die PARTEI - - -1,7 165 0,4 % -0,6
FREIE WÄHLER Schacker, Jan 235 0,6 % +0,2 58 0,1 % -0,2
Volt - - -1,2 690 1,8 % +1,0
MLPD - - -0,1 16 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 19 0,0 % +0,0
BSW - - - 983 2,5 % +2,5

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Eimsbüttel
Vorläufiges Ergebnis

Stimmbezirke insgesamt 73
Wahlberechtigte insgesamt 44.315
Stimmbezirke ausgezählt 73
Wahlberechtigte ausgezählt 44.315
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 24.787
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 19.528
Wählende laut Wählerverzeichnis 20.644
Wählende mit Wahlschein 18.656
Wählende insgesamt 39.300