Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 933 | - | 933 | - | |
Wählende | 340 | 36,4 % | 340 | 36,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 338 | 99,4 % | 340 | 100,0 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 73 | 21,6 % | 54 | 15,9 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 124 | 36,7 % | 114 | 33,5 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 55 | 16,3 % | 48 | 14,1 % |
FDP | Schröder, Ria | 11 | 3,3 % | 17 | 5,0 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 61 | 18,0 % | 71 | 20,9 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 13 | 3,8 % | 16 | 4,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 5 | 1,5 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 2,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 933 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 933 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 424 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 509 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 335 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 340 |