Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.046 | - | 1.046 | - | |
Wählende | 580 | 55,4 % | 580 | 55,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 577 | 99,5 % | 580 | 100,0 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 190 | 32,9 % | 175 | 30,2 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 93 | 16,1 % | 76 | 13,1 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 137 | 23,7 % | 132 | 22,8 % |
FDP | Schröder, Ria | 17 | 2,9 % | 28 | 4,8 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 45 | 7,8 % | 42 | 7,2 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 85 | 14,7 % | 77 | 13,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 10 | 1,7 % | 4 | 0,7 % |
Volt | - | - | 11 | 1,9 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 24 | 4,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.046 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.046 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 713 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 574 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 580 |