Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.250 | - | 1.250 | - | |
Wählende | 628 | 50,2 % | 628 | 50,2 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 624 | 99,4 % | 624 | 99,4 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 155 | 24,8 % | 118 | 18,9 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 102 | 16,3 % | 90 | 14,4 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 153 | 24,5 % | 159 | 25,5 % |
FDP | Schröder, Ria | 17 | 2,7 % | 24 | 3,8 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 74 | 11,9 % | 77 | 12,3 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 113 | 18,1 % | 99 | 15,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 10 | 1,6 % | 3 | 0,5 % |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 43 | 6,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.250 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.250 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 780 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 470 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 618 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 628 |