Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.140 | - | 1.140 | - | |
Wählende | 563 | 49,4 % | 563 | 49,4 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,8 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 553 | 98,2 % | 559 | 99,3 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 189 | 34,2 % | 149 | 26,7 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 67 | 12,1 % | 54 | 9,7 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 126 | 22,8 % | 116 | 20,8 % |
FDP | Schröder, Ria | 20 | 3,6 % | 20 | 3,6 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 82 | 14,8 % | 93 | 16,6 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 62 | 11,2 % | 63 | 11,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 7 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 11 | 2,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 38 | 6,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.140 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.140 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 550 |
Wählende mit Wahlschein | 13 |
Wählende insgesamt | 563 |