Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.166 | - | 1.166 | - | |
Wählende | 475 | 40,7 % | 475 | 40,7 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 8 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 468 | 98,5 % | 467 | 98,3 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 149 | 31,8 % | 136 | 29,1 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 58 | 12,4 % | 42 | 9,0 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 101 | 21,6 % | 93 | 19,9 % |
FDP | Schröder, Ria | 12 | 2,6 % | 14 | 3,0 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 64 | 13,7 % | 64 | 13,7 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 79 | 16,9 % | 72 | 15,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 5 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
Volt | - | - | 7 | 1,5 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 34 | 7,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.166 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.166 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 777 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 475 |