Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.011 | - | 1.011 | - | |
Wählende | 579 | 57,3 % | 579 | 57,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 577 | 99,7 % | 577 | 99,7 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 175 | 30,3 % | 159 | 27,6 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 125 | 21,7 % | 117 | 20,3 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 132 | 22,9 % | 135 | 23,4 % |
FDP | Schröder, Ria | 19 | 3,3 % | 23 | 4,0 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 61 | 10,6 % | 59 | 10,2 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 59 | 10,2 % | 59 | 10,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % |
Volt | - | - | 7 | 1,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 13 | 2,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.011 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.011 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 667 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 576 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 579 |