Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.009 | - | 1.009 | - | |
Wählende | 507 | 50,2 % | 507 | 50,2 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 501 | 98,8 % | 501 | 98,8 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 147 | 29,3 % | 132 | 26,3 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 85 | 17,0 % | 83 | 16,6 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 83 | 16,6 % | 75 | 15,0 % |
FDP | Schröder, Ria | 7 | 1,4 % | 9 | 1,8 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 94 | 18,8 % | 79 | 15,8 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 78 | 15,6 % | 73 | 14,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 7 | 1,4 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,6 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 34 | 6,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 734 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 275 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 500 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 507 |