Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.326 | - | 1.326 | - | |
Wählende | 676 | 51,0 % | 676 | 51,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 674 | 99,7 % | 676 | 100,0 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 203 | 30,1 % | 162 | 24,0 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 128 | 19,0 % | 115 | 17,0 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 134 | 19,9 % | 126 | 18,6 % |
FDP | Schröder, Ria | 25 | 3,7 % | 34 | 5,0 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 85 | 12,6 % | 91 | 13,5 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 85 | 12,6 % | 79 | 11,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 14 | 2,1 % | 3 | 0,4 % |
Volt | - | - | 14 | 2,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 41 | 6,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.326 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.326 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 872 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 454 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 666 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 676 |