Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 21.708 | - |
Wählende | 12.842 | 59,2 % |
Ungültige Stimmen | 156 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 12.686 | 98,8 % |
GRÜNE | 1.675 | 13,2 % |
SPD | 2.591 | 20,4 % |
CDU | 2.567 | 20,2 % |
DIE LINKE | 433 | 3,4 % |
AfD | 1.898 | 15,0 % |
FDP | 731 | 5,8 % |
Volt | 519 | 4,1 % |
BSW | 900 | 7,1 % |
Übrige | 1.372 | 10,8 % |
Wahlbeteiligung: 59,2 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 21.708 | - | - |
Wählende | 12.842 | 59,2 % | +6,1 |
Ungültige Stimmen | 156 | 1,2 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 12.686 | 98,8 % | +0,3 |
GRÜNE | 1.675 | 13,2 % | -8,6 |
SPD | 2.591 | 20,4 % | -3,4 |
CDU | 2.567 | 20,2 % | -0,2 |
DIE LINKE | 433 | 3,4 % | -2,3 |
AfD | 1.898 | 15,0 % | +3,5 |
FDP | 731 | 5,8 % | +0,8 |
Die PARTEI | 240 | 1,9 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 196 | 1,5 % | -0,2 |
Volt | 519 | 4,1 % | +3,5 |
PIRATEN | 103 | 0,8 % | +0,1 |
MERA25 | 81 | 0,6 % | +0,3 |
ÖDP | 55 | 0,4 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 50 | 0,4 % | -0,1 |
BIG | 16 | 0,1 % | -0,3 |
FAMILIE | 69 | 0,5 % | +0,1 |
PdH | 20 | 0,2 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,2 % | -0,1 |
HEIMAT | 7 | 0,1 % | -0,2 |
Bündnis C | 39 | 0,3 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 6 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 6 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 9 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 40 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 47 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 900 | 7,1 % | +7,1 |
DAVA | 183 | 1,4 % | +1,4 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 43 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 4 | 0,0 % | +0,0 |
81 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 23 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 31 |
Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
Wahlberechtigte insgesamt | 21.708 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 21.708 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.886 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.822 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.305 |
Wählende mit Wahlschein | 4.537 |
Wählende insgesamt | 12.842 |
Wahlbeteiligung | 59,2 % |